熱川・稲取のリゾートマンション2
熱川・稲取マンション物件一覧
※画像をクリックすると詳細が表示されます
| 物件 № | 画像 | マンション名 | 価 格 (万円) | 最寄駅 | 間取 | 専有 面積 | 階数 | 築年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH036 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 49.5㎡ | 6/14 | H1.7 | |
| MH045 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 6/14 | H1.7 | |
MH017 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 53.62㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH031 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 49.5㎡ | 12/14 | H1.7 | |
| MH024 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 9/14 | H1.7 | |
| MH027 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 7/14 | H1.7 | |
| MH050 -1 | ![]() | ライオンズヒルズ 熱川 | ご成約済 | 熱川 | 3LDK | 88.69㎡ | 9/15 | H4.2 | |
| MH010 -2 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 3LDK | 118.80㎡ | 14/14 | H1.7 | |
| MH025 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 2LDK | 63.52㎡ | 9/14 | H1.7 | |
| MH016 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 3LDK | 99.00㎡ | 11/14 | H1.7 | |
| MH048 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 5/14 | H1.7 | |
| MH053 -1 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約済 | 熱川 | 1DK +N | 48.64㎡ | 10/12 | H1.5 | |
| MH068 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH058 -2 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約済 | 熱川 | 1LDK | 49.09㎡ | 11/12 | H1.5 | リフォ ーム 済 |
| MH071 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 49.5㎡ | 12/14 | H1.7 | |
| MH002 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1DK +S | 49.50㎡ | 6/14 | H1.7 | |
| MH086 -1 | ? | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約済 | 熱川 | 1LDK | 49.09㎡ | 12/12 | H1.5 | |
| MH064 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 9/14 | H1.7 | |
| MH098 -1 | ![]() | エリゼ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK +S | 108.4㎡ | 4/13 | H3.4 | |
| MH091 -1 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約済 | 熱川 | 2LDK | 68.43㎡ | 6/12 | H1.5 | |
| MH072 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 3LDK | 99.00㎡ | 11/14 | H1.7 | |
| MH061 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 3LDK | 99.00㎡ | 13/14 | H1.7 | |
| MH097 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 5/14 | H1.7 | |
| MH076 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 3/14 | H1.7 | |
| MH130 -1 | ![]() | エリゼ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK +S | 108.74㎡ | 10/13 | H3.4 | |
| MH044 -2 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約済 | 熱川 | 2LDK | 59.38㎡ | 7/12 | H1.5 | |
| MH184 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 6/14 | H1.7 | |
| MH186 -1 | ![]() | エリゼ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK +S | 99.90㎡ | 11/13 | H3.4 | |
| MH104 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1DK +S | 49.50㎡ | 3/14 | H1.7 | |
| MH087 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 3LDK | 99.00㎡ | 13/14 | H1.7 | |
| MH107 -2 | ![]() | ロワジール 熱川南 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2DK | 40.82㎡ | 5/10 | H2.7 | |
| MH003 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 4/14 | H1.7 | |
| MH070 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1DK +S | 49.50㎡ | 4/14 | H1.7 | |
| MH220 -1 | ![]() | ロワジール 熱川南 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2DK | 44.18㎡ | 10/10 | H2.7 | |
| MH216 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 12/14 | H1.7 | |
| MH227 -1 | ![]() | ライオンズ ヒルズ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 1DK | 28.17㎡ | 2/15 | H4.2 | |
| MH230 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 4/14 | H1.7 | |
| MH235 -1 | ![]() | 京王熱川 マンション | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 60.72㎡ | 1/10 | S50.6 | |
| MH219 -1 | ![]() | エリゼ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK +S | 108.74㎡ | 10/13 | H3.4 | |
| MH237 -1 | ![]() | ロワジール 熱川南 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2DK | 44.18㎡ | 7/10 | H2.7 | |
| MH185 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1DK+S | 49.50㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH246 -2 | ![]() | ロワジール 熱川南 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2DK | 63.55㎡ | 4/10 | H2.7 | |
| MH200 -1 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 1DK | 49.09㎡ | 12/12 | H1.5 | |
| MH234 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 11/14 | H1.7 | |
| MH240 -1 | ![]() | 京王熱川 マンション | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 47.07㎡ | 8/10 | S50.6 | |
| MH132 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH233 -1 | ![]() | コートヴィラ 熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK | 60.61㎡ | 2/13 | H4.8 | |
| MH102 -1 | ![]() | エリゼ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK +S | 108.74㎡ | 9/13 | H3.4 | |
| MH256 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH281 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 11/14 | H1.7 | |
| MH248 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 63.52㎡ | 4/14 | H1.7 | |
| MH143 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 3LDK | 99.00㎡ | 13/14 | H1.7 | |
| MH283 -1 | ![]() | ロワジール 熱川南 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2LDK | 63.55㎡ | 5/10 | H2.7 | |
| MH204 -3 | ![]() | ロワジール 熱川南 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2DK | 44.18㎡ | 4/10 | H2.7 | |
| MH294 -1 | ![]() | エリゼ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK +S | 122.21㎡ | 7/13 | H3.4 | |
| MH289 -2 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 49.09㎡ | 7/12 | H1.5 | |
| MH287 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 6/14 | H1.7 | |
| MH275 -1 | ? | ライオンズ マンション 熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK | 53.01㎡ | 7/10 | H4.2 | 角部屋 |
| MH297 -1 | ![]() | グランプリエ 伊豆 | ご成約 済 | 伊豆 大川 | 1LDK | 51.84㎡ | 3/8 | H2.12 | |
| MH250 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1DK +S | 49.50㎡ | 7/14 | H1.7 | |
| MH212 -1 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 49.09㎡ | 6/12 | H1.5 | |
| MH305 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 7/14 | H1.7 | |
| MH306 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 9/14 | H1.7 | |
| MH296 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 3/14 | H1.7 | |
| MH301 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH267 -2 | ![]() | ルシーヌ 南熱川 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2LDK | 48.27㎡ | 6/8 | H2.7 | 角部屋 |
| MH320 -2 | ![]() | ライオンズ ヒルズ熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 3LDK | 81.31㎡ | 10/15 | H4.2 | 角部屋 |
| MH266 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 4/14 | H1.7 | |
| MH286 -2 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 12/14 | H1.7 | |
| MH300 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 7/14 | H1.7 | |
| MH319 -2 | ![]() | ライオンズ マンション 片瀬白田 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 1DK | 26.39㎡ | 2/10 | H3.6 | |
| MH321 -1 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 1DK | 49.09㎡ | 10/12 | H1.5 | |
| MH342 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 63.52㎡ | 3/14 | H1.7 | |
| MH332 -2 | ![]() | 京王熱川 マンション | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 60.56㎡ | 1/10 | S50.6 | |
| MH360 -1 | ? | エンゼルリゾート 伊豆稲取 オーナーチェンジ | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 7/14 | H1.7 | |
| MH247 -2 | ![]() | フレール 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 56.7㎡ | 6/14 | H3.7 | |
| MH316 -1 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 1DK +N | 48.64㎡ | 10/12 | H1.5 | |
| MH378 -2 | ![]() | 京王熱川 マンション | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 47.07㎡ | 7/10 | S50.6 | |
| MH363 -1 | ![]() | 京王熱川 マンション | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 61.05㎡ | 6/10 | S50.6 | |
| MH336 -2 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 12/14 | H1.7 | |
| MH393 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 49.50㎡ | 3/14 | H1.7 | |
| MH318 -2 | ![]() | ライオンズ マンション 片瀬白田 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 2LDK | 60.11㎡ | 8/10 | H3.6 | |
| MH384 -2 | ![]() | 京王熱川 マンション | ご成約 済 | 熱川 | 1LDK | 60.72㎡ | 1/10 | S50.6 | |
| MH415 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 9/14 | H1.7 | |
| MH421 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 2LDK | 59.40㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH406 -2 | ![]() | シーアイヴィラ 伊豆熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 1DK | 49.09㎡ | 6/12 | H1.5 | |
| MH402 -1 | ![]() | コートヴィラ 熱川 | 売り 止め | 熱川 | 2LDK | 74.06㎡ | 9/13 | H4.2 | |
| MH231 -1 | ? | コートヴィラ 熱川 | ご成約 済 | 熱川 | 2LDK | 140.81㎡ | 8/13 | H4.8 | |
| MH433 -1 | ![]() | エンゼルリゾート 伊豆稲取 | ご成約 済 | 稲取 | 1LDK | 53.62㎡ | 8/14 | H1.7 | |
| MH381 -2 | ![]() | ライオンズ マンション 片瀬白田 | ご成約 済 | 片瀬 白田 | 1SDK | 26.13㎡ | 2/10 | H3.6 |
|MH322
-2|
? |CENTER:&si
ze(15){ライオンズ
マンション
片瀬白田};
|CENTER:ご成約
済|CENTER:片瀬
白田|1DK|29.00㎡|CENTER:2/10|CENTER:H3.6| |





?






?








































